| razem | dom | wyjazd | |||||||||||||
| miejsce |
Nazwa
|
M.
|
Pkt.
|
Z.
|
R.
|
P.
|
Bramki
|
Z.
|
R.
|
P.
|
Bramki
|
Z.
|
R.
|
P.
|
Bramki
|
| 1. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 53-17 | 12 | 0 | 1 | 33-4 | 7 | 3 | 3 | 20-13 |
| 2. | Start Nowy Sącz | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 58-28 | 9 | 3 | 1 | 34-10 | 7 | 2 | 4 | 24-18 |
| 3. | Poprad Rytro | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 70-44 | 9 | 2 | 2 | 36-15 | 7 | 1 | 5 | 34-29 |
| 4. | Jedność Nowy Sącz | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 46-31 | 7 | 2 | 4 | 23-15 | 8 | 3 | 2 | 23-16 |
| 5. | Nawoj Nawojowa | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 46-27 | 7 | 3 | 3 | 20-11 | 6 | 3 | 4 | 26-16 |
| 6. | Zyndram Łącko | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 53-40 | 5 | 1 | 7 | 25-22 | 8 | 3 | 2 | 28-18 |
| 7. | Dąbrovia Wielogłowy | 26 | 36 | 8 | 12 | 6 | 43-38 | 4 | 7 | 2 | 26-18 | 4 | 5 | 4 | 17-20 |
| 8. | Amator Paszyn | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 41-40 | 5 | 3 | 5 | 24-22 | 5 | 2 | 6 | 17-18 |
| 9. | LKS Korzenna | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 39-54 | 6 | 4 | 3 | 24-23 | 3 | 2 | 8 | 15-31 |
| 10. | Librantovia Librantowa | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 43-49 | 1 | 7 | 5 | 21-28 | 6 | 3 | 4 | 22-21 |
| 11. | Zabełcze Nowy Sącz | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 44-54 | 4 | 1 | 8 | 22-23 | 4 | 1 | 8 | 22-31 |
| 12. | Zawisza Rożnów | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 54-59 | 5 | 0 | 8 | 33-27 | 2 | 4 | 7 | 21-32 |
| 13. | LKS Ubiad | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 28-77 | 2 | 1 | 10 | 18-37 | 1 | 3 | 9 | 10-40 |
| 14. | Chruślice Nowy Sącz | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 36-96 | 2 | 1 | 10 | 21-39 | 1 | 0 | 12 | 15-57 |
Bramkarze: Daniel Gadzina, Sławomir Prusak.
Obrońcy: Jarosław Buźniak, Grzegorz Cebula, Paweł Olchawa, Dariusz Gwiżdż, Dominik Kiełbasa, Bartłomiej Stawiarski.
Pomocnicy i napastnicy: Marcin Bocheński, Piotr Mikulec, Arkadiusz Buźniak, Maciej Frączek, Stanisław Stefański, Paweł Uryga, Robert Buźniak, Łukasz Kopczyński, Adam Mikulec, Marek Tyrkiel, Krzysztof Aleksander, Wacław Jasiński, Krzysztof Wawruszczak, Łukasz Bieda, Sławomir Jasiński, Wojciech Prusak, Mateusz Gwiżdż, Wojciech Węgrzyn, Łukasz Zelek.
|











Wysyłam...