.
.
.
Niedzielny sparing z Piątkową Łęg zakończył się kolejną porażką. Tym razem mecz zakończył się wynikiem 5-1 dla rywali. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił Jarosław Buźniak.
.
.
.
Niedzielny sparing z Piątkową Łęg zakończył się kolejną porażką. Tym razem mecz zakończył się wynikiem 5-1 dla rywali. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił Jarosław Buźniak.
.
.
.
W niedziele 13 lutego nasz zespół podejmował lokalnego rywala zespół z dzielnicy Zabełcze. Niestety dla naszych zawodników rywal okazał się zbyt mocny i mecz zakończył się porażką 7-0. Spotkanie ułożyło się niezbyt pomyślnie dla naszych zawodników, a na uznanie zasługuje postawa bramkarza Jarosława Buźniaka bo dzięki jego interwencjom uratował zespół od kompromitacji w postaci dwucyfrowego wyniku broniąc wiele piłek „sam na sam”. Również zawodnicy rywali nie wykorzystali wielu nadarzających się okazji i bilans bramek straconych to tylko 7.
.
.
.
W niedziele 6 lutego nasza drużyna rozegrała sparing z KTP Nawojowa. Po dobrej grze w drugiej połowie niedzielnego sparingu nasz zespół odniósł pierwsze zwycięstwo w 2011. Wynik do przerwy 0-2 nie napawał optymizmem, jednak po zmianie stron worek z bramki wkońcu się otworzył. Na listę strzelców wpisali się: Michał Gorczowski 3x, Łukasz Lackosz 2x, Arkadiusz Buźniak 2x oraz Krzysztof Ziobrowski 2x. Wynik końcowy 9-5 dla zespołu z Nowego Sącz
Czas podsumowań roku 2010 zbliża się do końca i chciałbym zaprezentować filmik znaleziony w sieci. Przedstawia on podsumowanie 2010 roku w piłce nożnej z przymrożeniem oka. Gorąco polecam
.
cześć 2
.
.
.
TERMINARZ ROZGRYWEK
O MISTRZOSTWO KLASY „B” W SEZONIE 2010/11 – II runda – wiosna 2011r.
| Termin
Termin |
Planowany termin
zawodów |
Zawody pomiędzy drużynami: |
|||
| Data |
Godz. |
Boisko |
|||
| I | 10.04.11 | 16.30 | Ubiad | Ubiad | Przetakówka |
| „ | 16.30 | Tęgoborze | Tabaszovia | Amator | |
| „ | 11.00 | Jazowsko | Jaworzynka | Górka | |
| „ | 16.30 | Zawada | Chruślice | Biegoniczanka | |
| „ | 13.30 | Zabełcze | Galicja | Cieniawa | |
| II | 17.04.11 | 14.00 | Zabełcze | Galicja | Ubiad |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Chruślice | Cieniawa | |
| „ | 11.00 | Jazowsko | Jaworzynka | Biegoniczanka | |
| „ | 16.30 | Szczereż | Górka | Tabaszovia | |
| „ | 16.30 | Paszyn | Amator | Przetakówka | |
| III | 01.05.11 | 17.00 | Ubiad | Ubiad | Amator |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Przetakówka | Górka | |
| „ | 11.00 | Tęgoborze | Tabaszovia | Biegoniczanka | |
| „ | 11.00 | Cieniawa | Cieniawa | Jaworzynka | |
| 03.05.11 | 11.00 | Zabełcze | Chruślice | Galicja | |
| IV | 08.05.11 | 17.30 | Zawada | Chruślice | Ubiad |
| „ | 14.30 | Zabełcze | Galicja | Jaworzynka | |
| „ | 17.30 | Cieniawa | Cieniawa | Tabaszovia | |
| „ | 17.00 | Biegonice | Biegoniczanka | Przetakówka | |
| „ | 17.30 | Szczereż | Górka | Amator | |
| V | 15.05.11 | 17.30 | Ubiad | Ubiad | Górka |
| „ | 17.00 | Paszyn | Amator | Biegoniczanka | |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Przetakówka | Cieniawa | |
| „ | 11.00 | Tęgoborze | Tabaszovia | Galicja | |
| „ | 14.30 | Zabełcze | Chruślice | Jaworzynka | |
| VI | 22.05.11 | 11.00 | Jazowsko | Jaworzynka | Ubiad |
| „ | 17.30 | Zawada | Chruślice | Tabaszovia | |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Galicja | Przetakówka | |
| „ | 17.30 | Cieniawa | Cieniawa | Amator | |
| „ | 17.00 | Biegonice | Biegoniczanka | Górka | |
| VII | 29.05.11 | 17.00 | Ubiad | Ubiad | Biegoniczanka |
| „ | 17.30 | Szczereż | Górka | Cieniawa | |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Galicja | Amator | |
| „ | 14.30 | Zabełcze | Przetakówka | Chruślice | |
| „ | 17.30 | Tegoborze | Tabaszovia | Jaworzynka | |
| VIII | 05.06.11 | 11.00 | Tęgoborze | Tabaszovia | Ubiad |
| „ | 17.30 | Jazowsko | Jaworzynka | Przetakówka | |
| „ | 17.30 | Zabełcze | Chruślice | Amator | |
| „ | 14.30 | Zawada | Galicja | Górka | |
| „ | 17.00 | Cieniawa | Cieniawa | Biegoniczanka | |
| IX | 12.06.11 | 17.30 | Ubiad | Ubiad | Cieniawa |
| „ | 17.00 | Biegonice | Biegoniczanka | Galicja | |
| „ | 17.00 | Zabełcze | Chruślice | Górka | |
| „ | 11.00 | Jazowsko | Jaworzynka | Amator | |
| „ | 11.00 | Zabełcze | Przetakówka | Tabaszovia | |
.
|